| 设备型号 | Model | ZHX-S300 |
| 机床参数 | Technical Data | |
| 加工宽度 | Working width | 20-300mm |
| 加工厚度 | Working thickne | 10-120mm |
| 最大锯切截面 | Max.cuting size | |
| 前进料工作台长度(可选) | Length of feeding work table | |
| 出料输送机长度(可选) | Nomber of feeding work table | |
| 出料工作台推料(可选) | Number of pusher | |
| 工作台宽度 | Width of work table | |
| 最小加工长度 | Min inging | 400mm |
| 进料速度 | Feeding table width | 80m/min |
| 主机送料轮数量 | Number of main machine feeding wheels | / |
| 锯片直径 | Saw blade motor power | 510mm/550mm |
| 锯轴转速 | Saw shaft speed | 3200r/min |
| 锯轴电机功率 | Saw blade motor power | 7.5kw |
| 锯切上下运动频次 | Frequency of sawing up and down | 2-4次/1秒 |
| 电机功率 | Motor power | |
| 抬起伺服电机功率 | Lift motor power | 4kw |
| 送料伺服电机 | Feed motor power | 1.5kw |
| 出料电机功率 | Out feed motor power | / |
| 压轮升降电机功率 | Pressing wheel lift motor power | / |
| 总功率 | Total power | 13kw |
| 其他参数 | Others | |
| 测量轮直劲 | Measuring wheel size | / |
| 工作气量 | Air tolerance | 1000NL/min |
| 工作气压 | Air pressure | 0.4-0.6mpa |
| 吸尘口直径 | Diameter of dust extrance | φ140mm |
| 吸尘风速 | Exhaust speed | 30m/S |
| 机床重量 | Weight(KG) | 1700kg |
| 机外形尺寸 | Dimensions | 7500*1400*1800mm |
开云在线平台_开云(中国)
所生产的优先据主要应用专业解决木材高速裁断,提高产量,提高工作效率。