| 设备型号 | Model | ZHX-M616 |
| 加工宽度 | Wonking Width | 15-160mm |
| 加工厚度 | Workimg Thickness | 8-120mm |
| 工作台长度 | Operating Platform Length | 1800mm |
送料速度 | Feeding Speed | 5-36m/min |
| 主轴直径 | Spindle Diameter | φ40mm |
| 主轴转速 | Spindle Speed | 6000r/min |
| 气源压力 | Gas Source Pressure | 0.6Mpa |
| 第一下轴 | Firstr Bottom Spindle | 4kw/5.5HP |
| 第一上轴 | Firstr Top Spindle | 5.5kw/7HP |
| 右立轴 | Right Side Spindle | 4kw/5.5HP |
| 左立轴 | Left Side Spindle | 4kw/5.5HP |
| 第二上轴 | Second Top spindle | 5.5KW/7HP |
| 第二下轴 | Second Bottom Spindle | 4KW/5.5HP |
| 横梁升降 | Feed Beam Rise & Fall | 0.75kw/1HP |
送料 | Feeding | 3kw/4HP |
总功率 | Total Motor Power | 2925kw/40HP |
右立轴 | Right Side Spindle | φ125-φ160mm |
| 左立轴 | Left Side Spindle | φ125-φ160mm |
| 第一下轴 | Firstr Top Spindle | φ125mm |
| 第一上轴 | Firstr Bottom Spindle | φ125-φ160mm |
| 第二上轴 | Second Top spindle | φ125-φ160mm |
第二下轴 | Left Side Spindle | φ125-φ160mm |
送料轮直径 | Feeding Wheel Diameter | φ120mm |
吸尘管直径 | Dust Absorption Tube Diameter | φ125mm |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | Overall Dimensions(L*W*H) | 350*1410*1650 mm |
注:华伟盈木工机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。